SEM ● SPL du Pays d’Arles
Bailleur ● Aménageur ● Constructeur ● Syndic
Au service du territoire et de ses habitants
Rue Pierre Bonnard
50 logements en semi-individuels et 40 garages
Types | Nb de logements | Surfaces | Loyers + Charges locatives |
---|---|---|---|
T1 | 6 | 65 m2 | 230 € / mois |
T2 | 4 | 90 m2 | 305 € / mois |
T3 | 12 | 110 m2 | 395 € / mois |
T4 | 19 | 125 m2 | 470 € / mois |
T5 | 9 | 145 m2 | 540 € / mois |
Garage | 40 | 40 € / mois |
Important : les montants des loyers et des charges locatives mensuels sont donnés à titre indicatif.