SEM ● SPL du Pays d’Arles
Bailleur ● Aménageur ● Constructeur ● Syndic
Au service du territoire et de ses habitants
312 logements collectifs
Types | Nb de logements | Surfaces | Loyers + Charges locatives |
---|---|---|---|
T1 | 6 | 25 m2 | 220 € / mois |
T2 | 41 | 40 m2 | 310 € / mois |
T3 | 107 | 60 m2 | 350 € / mois |
T4 | 119 | 65 m2 | 445 € / mois |
T5 | 27 | 80 m2 | 520 € / mois |
T6 | 12 | 90 m2 | 535 € / mois |
À noter : possibilité de location de garages. N’hésitez pas à nous contacter.
Important : les montants des loyers et des charges locatives mensuels sont donnés à titre indicatif.