SEM ● SPL du Pays d’Arles
Bailleur ● Aménageur ● Constructeur ● Syndic
Au service du territoire et de ses habitants
382 logements collectifs
Types | Nb de logements | Surfaces | Loyers + Charges locatives |
---|---|---|---|
T1 | 45 | 30 m2 | 305 € / mois (chauffage + eau chaude inclus) |
T2 | 83 | 45 m2 | 380 € / mois (chauffage + eau chaude inclus) |
T3 | 116 | 60 m2 | 375 € / mois |
T4 | 105 | 65 m2 | 410 € / mois |
T5 | 32 | 80 m2 | 480 € / mois |
T6 | 1 | 85 m2 | 490 € / mois |
À noter : possibilité de location de garages. N’hésitez pas à nous contacter.
Important : les montants des loyers et des charges locatives mensuels sont donnés à titre indicatif.